| Sonntag 08. Juli | SG W/K – SV Mundingen | 2:3 |
| Samstag 14. Juli | SG W/K – SV Munzingen | 1:6 |
| Sonntag 15. Juli | SG W/K II – FC Kollnau | 1:7 |
| Freitag 20. Juli | SG W/K – Spfr. Oberried | 3:1 |
| Samstag 21. Juli | SG W/K II – FV Windenreute II | 3:0 |
| Mittwoch 25. Juli | SG W/K – VfR Vörstetten | 7:0 |
| Freitag 27. Juli | SG W/K – TuS Efringen/Kirchen | 2:4 |
| Mittwoch 01. August | SG W/K – FC Simonswald | 5:3 |
| Freitag 03. August |
Bezirkspokalqualifikation SC Kiechlinsbergen – SG W/K |
1:5 |
| Sonntag 05. August | SG W/K II – FC Buchholz II | 2:1 |
| Sonntag 12. August | Bahlinger SC III – SG W/K II | 13 Uhr Bahlingen |
| Sonntag 12. August |
SV Kenzingen – SG W/K |
17 Uhr Kenzingen |
